[Running] Details about the activity on 09/21/08 at 09:01 o'clock iris of 21.10 km
| Start time | 09/21/08 - 09:01:00 | max. km/h | 21.3 | |||||||||
| Distance | 21.10 km | Ø km/h | 11.777 | |||||||||
| Sports hours | 01:47:30 | Ø min/km | 5:06 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 174 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 167 | |||||||||
| Training method | intensive | Calorie consumption | 1254 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 69.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 69.0 | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Wald Neu-Isenburg | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Hugenottenlauf |
|||||||||||
Notes |
Eine tolle Veranstaltung bei der ich unheimlich viele Bekannte getroffen hab - schön dich endlich mal kennenzulernen, Bernann! :-)). Aufgrund meines Trainingsstandes waren meine Prognosen für den Wettkampf mehr als vorsichtig. Nach wenigen Kilometern merkte ich, dass mir meine geplante KM-Zeit von 5:30 min/km doch zu langsam war. Bis auf die letzten 3 Kilometer konnte ich dann tatsächlich einen 5er Schnitt halten - was mich selbst etwas überrascht hat... Jedenfalls konnte ich zum Schluss sogar noch die Wiesbadener Zeit um eine Minute übertreffen. Mein Trainingsausfall der letzten Wochen scheint wahre Wunder zu bewirken... ;-)) Und: Ich bin so stolz auf meine Mädels, die den 10 KM-Lauf in genau ihrer Zielzeit und mit super viel Spaß absolviert haben!!!! Glückwunsch! Als Grafik noch der Beweis, dass das Streckenprofil doch nicht - wie vermutet - nur bergab verlief. |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/11573 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 111 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
