[Cycling] Details about the activity on 06/14/10 at 15:30 o'clock maddin of 27.80 km
| Start time | 06/14/10 - 15:30:00 | max. km/h | 32.184 | ||||
| Distance km | 27.80 | Ø km/h | 19.972 | ||||
| Sports hours | 01:23:31 | max. Heart rate | 147 | ||||
| Motivation | Training | Ø Heart rate | 113 | ||||
| Training intensity | Endurance 1 | Meters in altitude ▲ | 231.0 | ||||
| Training method | extensive | Meters in altitude ▼ | 231.0 | ||||
| Discipline | MTB | max. Watt | - | ||||
| Feeling | Good | Ø Watt | - | ||||
| route | Garmin Test | max. Cadence | - | ||||
| Source | Device (Garmin) | Ø Cadence | - | ||||
| Calorie consumption | 1951 | ||||||
Tags |
|||||||
Notes |
Erste Testrunde mit dem Garmin. Das erste Stück Zielgeführt, in der Mitte nur aufgezeichnet, und dann wieder nach Hause leiten lassen. Ich hab nur keine Ahnung, warum die Zeit und HF Grafik so merkwürdig aussehen. |
||||||
Route description |
|||||||
| Direct link | http://sportics.net/sport/display/123007 | ||||||
| Replay | |||||||
| This entry has been viewed | 16 times | ||||||
| Quality of documentation | very good | ||||||
| Linkage | |||||||
| Share entry |
Route map
Graph (distance)
Graph (time)
Altitude profile
Graph (heartrate)
Graph (distance)
| Click to enlarge |
Graph (time)
| Click to enlarge |
Altitude profile
| Click to enlarge |
Graph (heartrate)
| Click to enlarge |
