[Running] Details about the activity on 10/05/08 at 11:00 o'clock frankn of 42.20 km
| Start time | 10/05/08 - 11:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 9.449 | |||||||||
| Sports hours | 04:27:58 | Ø min/km | 6:21 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 168 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 153 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 3500 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 0 | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Köln Marathon | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Einsatz beim Köln Marathon als privater Pacer. Zielzeit war 4:12:59. Start bei leichtem Regen und z.T. kräftigem Wind. Die ersten 24 km liefen perfekt. Mein Schützling konnte ihre 10km PB und HM PB verbessern. Dann ereilten sie Magenprobleme, konnte nichts mehr essen oder trinken. Später noch Kreislaufprobleme. Wir mussten die Zielzeit abschreiben und sehen dass wir mit Würde ins Ziel kommen. Immerhin war die Ziezeit noch im Bereich des letzten gemeinsamen Marathons, so waren alle zufrieden. |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/12632 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 137 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
