[Running] Details about the activity on 10/12/08 at 09:00 o'clock iris of 21.10 km
| Start time | 10/12/08 - 09:00:00 | max. km/h | 14.5 | |||||||||
| Distance | 21.10 km | Ø km/h | 11.932 | |||||||||
| Sports hours | 01:46:06 | Ø min/km | 5:02 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 179 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 169 | |||||||||
| Training method | intensive | Calorie consumption | 1265 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 62.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 68.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Main-Radweg | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Allessa Chemie Mainuferlauf |
|||||||||||
Notes |
Mal wieder Hektik beim Start: Mein GPS-Sensor hat erst in dem Moment eine Verbindung hergestellt, als der Startschuss fiel. Also hieß es erst mal Sensor koppeln, bevor ich mich auf den Lauf konzentrieren konnte. So bin ich den ersten KM auch nicht zu schnell angegangen. :-) Insgesamt lief es ganz gut - bis auf einen leichten Einbruch auf dem Rückweg der Wendepunktstrecke... Gelohnt hat sich der Lauf alle Mal. Als wir bei einem Erbseneintopf gemütlich die Siegerehrung verfolgten, hörte ich überraschenderweise plötzlich meinen Namen: Platz 2 in der AK und als Preis ein Duschgel und eine Urkunde!! :-))) Auch meine Laufmädels waren wieder super gut drauf und konnten ihre 10-KM-Bestzeit von Neu-Isenburg um 5 Minuten verbessern!!! Ich bin so stolz auf euch! Glückwunsch!! |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/13117 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 133 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
