[Running] Details about the activity on 10/26/08 at 10:07 o'clock iris of 42.20 km
| Start time | 10/26/08 - 10:07:00 | max. km/h | 30.9 | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 10.897 | |||||||||
| Sports hours | 03:52:21 | Ø min/km | 5:30 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 173 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 165 | |||||||||
| Training method | intensive | Calorie consumption | 2664 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 172.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 140.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Frankfurt Marathon | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Frankfurt Marathon 2008, Diadora, Live-Tracking |
|||||||||||
Notes |
Nach einer super lustigen Pasta-Party mit dem Sportics-Marathonteam am Samstagabend (vielen Dank liebes Sportics-Team für die Organisation) konnte es nur ein toller Wettkampf werden. Anfangs lief auch alles super, doch ab KM 25 machte sich dann doch das mangelnde Lauf- und Krafttraining bemerkbar. Lieben Dank auch an meinen Zugläufer Bernann, der mich - sicher unbewusst - über weite Kilometer hinweg motiviert hat!! :-)) Auch die Nachrichten, die mich über das IPhone im Zuge der Live-Tracking-Aktion erreicht haben, haben mir über weite Kilometer mit schweren Beinen hinweggeholfen!! |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/13953 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 158 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
