[Running] Details about the activity on 01/31/09 at 10:04 o'clock iris of 50.00 km
| Start time | 01/31/09 - 10:04:00 | max. km/h | 14.2 | |||||||||
| Distance | 50.00 km | Ø km/h | 10.101 | |||||||||
| Sports hours | 04:57:00 | Ø min/km | 5:56 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 168 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 160 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 3211 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | 230.0 | |||||||||
| Surface | Forest path | Meters in altitude ▼ | 210.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | 5 KM-Runde in Rodgau | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Ultramarathon Rodgau, Sportics-Team |
|||||||||||
Notes |
Ultramarathon in Rodgau im Sportics-Team: Bereits vor dem Start hat uns schon Ralf von Sportics angesprochen. Naja, die schönen Sportics-Shirt sind halt jedem sofort aufgefallen... :-)) Leider haben wir Bernann dann erst auf der Strecke getroffen - sind dann aber ein paar Kilometer zusammen gelaufen. Insgesamt ist Rodgau ein sehr schöner und familiärer Lauf, den man mit etwas mehr Vorbereitungskilometern sicher auch mehr genießen könnte... ;-)) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/18952 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 158 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
