[Running] Details about the activity on 01/31/09 at 10:00 o'clock oliver of 50.00 km
| Start time | 01/31/09 - 10:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 50.00 km | Ø km/h | 10.102 | |||||||||
| Sports hours | 04:56:59 | Ø min/km | 5:56 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 170 | |||||||||
| Training intensity | - | Ø Heart rate | 145 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 4434 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | 60.0 | |||||||||
| Surface | Mixed | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Rodgau | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
es war einfach nur genial...hatte ja vorher sowas noch nie mitgemacht. Mein erster Ultralauf. Der Startschuss viel und mir schlief der recht Zeh ein. Na danke...das geht ja gut los. Dann aber wurde es besser und besser. Konnte sogar bis km35 noch Scherzen und lachen. Aber dann verging auch mir das schmunzeln. Die letzten zwei Runden waren doch härter als ich dachte. Trainingsvorbereitung war doch eher lasch...auch durch Krankheit. In der vorletzten Runde gingen mir die Oberschenkel zu. Tempo runter. Aber die 5Std immer im Auge behalten. Die letzte Runde war nur noch Quälerei. Immer wieder Gefühlsausbrüche zwischen von :-( bis lachen. Dank meiner super Begleitung jedoch, hab ich es in einer wahnsinningen Zeit geschafft....dann kam so ziemlich alles raus. Dankeschön iris |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/19038 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 76 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
