[Running] Details about the activity on 04/03/09 at 22:00 o'clock iris of 102.00 km
| Start time | 04/03/09 - 22:00:00 | max. km/h | 199.6 | |||||||||
| Distance | 102.00 km | Ø km/h | 8.500 | |||||||||
| Sports hours | 12:00:00 | Ø min/km | 7:04 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 173 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 1 | Ø Heart rate | 139 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 6073 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | 0 | |||||||||
| Surface | Mixed | Meters in altitude ▼ | 0 | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Im Park von Rotenburg a.d.F. | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Waldhessenlauf 12h |
|||||||||||
Notes |
Mein erster 12h-Lauf - was für ein Event! :-)) Start war um 22 Uhr und der Lauf begann mit super netter und lustiger Unterhaltung mit Petra aus der Nähe von Karlsruhe. Nach etwa 2 Stunden bin ich, ins Gespräch vertieft und bei unzureichend beleuchteter Strecke, leider über eine der zahlreichen Stolperfallen gestürzt... Trotz offener Knie und Hände und zahlreicher Prellungen hab ich die Zähne zusammengebissen und noch die restlichen 10 Stunden mit mehr - und mal weniger- Spaß verbracht. Das Durchhalten hat sich gelohnt. Am Ende war ich die beste Frau und 10. der Gesamtwertung! :-)) Zum Foto (lieben Dank an Martin walkt!): Es zeigt mich kurz nach dem Lauf beim Regenerieren in unserem Pavillon (hab leider noch kein Lauffoto im Internet gefunden...) Nicht so schön war: Leider hat mich unterwegs mein GPS-Sensor mal wieder im Stich gelassen. :-( |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/23183 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 130 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
