[Running] Details about the activity on 05/10/09 at 09:00 o'clock oliver of 56.59 km
| Start time | 05/10/09 - 09:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 56.59 km | Ø km/h | 9.432 | |||||||||
| Sports hours | 05:59:59 | Ø min/km | 6:22 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 160 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 132 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 4136 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | Mixed | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | um Steenbergen | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
asics |
|||||||||||
Notes |
mein erster 6Stunden-Lauf. Wahnsinn, war ich nervös. Nach einer eher kurzen Nacht und einer 18stündigen Wartezeit ( 24Std-Lauf von Iris und Frank) war ich endlich dran. Ging schon gleich mit abwechselndem Seitenstechen links und rechts los. Trotz dem war ich viel zu schnell gestartet. ein 5er Schnitt bis HM und 5,10 zum Marathon. Meine 50km Marke hatte ich mit 4:40 erreicht. Aber dann kann das Hämmerchen....ausdem sich ein Hammer entwickelte... :-( Schüttelfrost...kalt...naja...mein Kreislauf war nicht mehr der, wie ich ihn kannte. Oder besser gesagt => Totaleinbruch !!! Nach einer Superbetreuung von meinem Team, klare Brühe und kühle Schwämme bis zu einer Körpertemperatur nahezu 15°C...:-) ging ich dann die letzten drei Runden mit Frank. Die letzten 5min haben wir in unserem Lager genossen. Heute, alles in Allem betrachtet...ein RIESENERLEBNIS !!!! |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/25825 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 83 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
