[Running] Details about the activity on 05/30/09 at 17:00 o'clock oliver of 10.00 km
| Start time | 05/30/09 - 17:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 10.00 km | Ø km/h | 14.628 | |||||||||
| Sports hours | 00:41:01 | Ø min/km | 4:06 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 188 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 182 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 987 | |||||||||
| Discipline | Forest running | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | Mixed | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Wald | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
NB |
|||||||||||
Notes |
war mal wiederso weit für einen 10er. und da Iris die Würstchen betreute und Sophia die Pommes, hatte ich Zeit für den Lauf. Ein wunderschöner Lauf durch den Schwanheimer Wald...aber heiss war`s... hat aber wieder riesig Spass gemacht und sogar für meine pers. Bestzeit gereicht.. :-) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/27629 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 70 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
