[Running] Details about the activity on 06/06/09 at 18:15 o'clock frankn of 42.20 km
| Start time | 06/06/09 - 18:15:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 9.413 | |||||||||
| Sports hours | 04:29:00 | Ø min/km | 6:22 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 174 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 1 | Ø Heart rate | 144 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 2086 | |||||||||
| Discipline | Marathon | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | Asphalt | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | B9 | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Der Mittelrhein-Marathon als lustiger Gruppenlauf von Iris, Oli, Claudia und mir ohne Zeitdruck. Ankommen und Spass haben war das Ziel. Anfangs sah es allerdings nicht so aus, denn es regnete schon den gesamten Tag ohne Unterbrechung. Aber ich wurde meinem Ruf als "Wettergott" gerecht, denn als wir zum Start gingen hörte der Regen auf und es blieb trocken bis zum Ziel. So konnten wir locker, bei optimalen Temperaturen von ca. 10°C (...ich bin vom Mittelrhein Marathon deutlich anderes gewohnt!!!) die Strecke genießen. Leider waren nur wenige Zuschauer an der Strecke, aber die waren dafür um so engagierter. Besonderes Highlight war unsere Gesangseinlage ab etwa km 27. Wo andere schon mit der Strecke kämpften haben wir angefangen lauthals Schlager zu singen... Gegen 22:45 erreichten wir gemeinsam das Ziel am Deutschen Eck in Koblenz das stimmungsvoll mit Fackeln beleuchtet war. Ich habe selten so viel Spaß gehabt wie bei diesem Lauf... |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/28276 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 79 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
