[Running] Details about the activity on 06/06/09 at 18:16 o'clock iris of 42.20 km
| Start time | 06/06/09 - 18:16:00 | max. km/h | 42.6 | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 9.413 | |||||||||
| Sports hours | 04:28:59 | Ø min/km | 6:22 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 173 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 159 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 2845 | |||||||||
| Discipline | Marathon | Meters in altitude ▲ | 155.0 | |||||||||
| Surface | Asphalt | Meters in altitude ▼ | 180.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Rheintal | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Mittelrhein Marathon, Brooks Racer |
|||||||||||
Notes |
Eigentlich sollte es nur ein "Spaßmarathon" werden. Aber am Ende war ich dann doch ganz froh, endlich das Ziel zu erreichen. Trotz relativ langsamen Tempos war meine Muskulatur am Ende doch "leicht" ermüdet... :-) Ansonsten war es ein super lustiger Lauf, bei dem wir - mangels Zuschauermassen - einfach unsere eigene Stimmung machen mussten (...ich sag nur: Über den Wolken, Griechischer Wein... ;-)). Unsere Gesangseinlagen ernteten des öfteren den ein oder anderen schiefen Blick der Mitläufer. :-))))) Da wir unsere Startnummern relativ kurzfristig - und kostengünstig - von Nichtstartern übernommen haben, mussten wir unter den Namen Sabine, Christoph und Gunda starten... :-) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/28471 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 89 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
