[Running] Details about the activity on 06/06/09 at 18:15 o'clock oliver of 42.20 km
| Start time | 06/06/09 - 18:15:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 9.413 | |||||||||
| Sports hours | 04:28:59 | Ø min/km | 6:22 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 149 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 129 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 2087 | |||||||||
| Discipline | Road running | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | Asphalt | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Oberwesel-Koblenz | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
asics |
|||||||||||
Notes |
und dieses Mal ein Wettkampf der ganz besonderen Art. Spass, Unterstützung und die Unterhaltung von Claudia standen im Vordergrund. Es war ein lustiger Lauf..trotz dem bescheidenen Wetter von knapp 10Grad war unsere Stimmung supertoll...naja...so ab und zu war es dann doch schon anstrengend, wenn man so garnicht sein Tempo läuft. Aber unter lautem Gejole mit gutem alten deutschem Liedgut, konnte man so manchen Schmerz vergessen und die überaus komischen Blicke unserer Mitläufer sogar richtig gut geniessen. Alles in Allem ein Supererlebnis !!! |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/28637 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 69 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
