[Running] Details about the activity on 09/30/07 at 09:02 o'clock martseller of 42.20 km
| Start time | 09/30/07 - 09:02:00 | max. km/h | - | ||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 11.847 | ||||
| Sports hours | 03:33:44 | Ø min/km | 5:04 | ||||
| Motivation | - | max. Heart rate | 172 | ||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 159 | ||||
| Training method | - | Calorie consumption | - | ||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | - | ||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | - | ||||
| Feeling | Not good at all | ||||||
| route | Berlin | ||||||
| Source | Manual (Web) | ||||||
Tags |
|||||||
Notes |
Zielzeit war unter 3:20h. Bis km 22 war ich auf Kurs 3:17:00. Danach fehlte mir meine Flasche mit Mineralien, Salz, etc. was dazu geführt hatte, dass ab km 25 meine rechte Wade verkrampfte, wenn ich größere Schritte machen wollte und mein Quatrizeps im linken Bein. Zusätzlich war ich von einer Überdehnung des linken Aussenband beplagt. Tempo ging abwärts, Stimmung auch, Berlin adé. Nächstes Jahr wird's nen anderer Herbstmarathon. Liebäugle mit Frankfurt oder New York. |
||||||
Route description |
|||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/361 | ||||||
| This entry has been viewed | 141 times | ||||||
| Quality of documentation | good | ||||||
| Linkage | |||||||
| Share entry |
