[Running] Details about the activity on 05/03/08 at 09:00 o'clock iris of 60.20 km
| Start time | 05/03/08 - 09:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 60.20 km | Ø km/h | 10.033 | |||||||||
| Sports hours | 06:00:00 | Ø min/km | 5:59 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | - | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 155 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | - | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Steenbergen / Niederlande | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Ein erfolgreiches Lauf-Wochenende für die UltraRunners: Frank nimmt belegt beim 24-Stunden-Lauf Rang 10 der Männer und ich gewinne den 6-Stunden-Lauf bei den Frauen!! :-)) |
|||||||||||
Route description |
Ein 2,1 Kilometerkurs in Steenbergen. |
|||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/3726 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 118 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
