[Running] Details about the activity on 05/02/08 at 15:00 o'clock frankn of 156.59 km
| Start time | 05/02/08 - 15:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 156.59 km | Ø km/h | 6.525 | |||||||||
| Sports hours | 23:59:59 | Ø min/km | 9:12 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | - | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | - | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | - | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Not so good | |||||||||||
| route | Steenbergen, NL | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Mit einer noch nicht vollständig ausgeheilten Achillessehnenentzündung bin ich an den Start gegangen. Top Wetter, super Organisation, nette Leute. Mit einem lockeren Tempo gestartet und Runde um Runde auf der 2102 m langen Strecke gedreht. Nach etwa 55 km kamen die ersten Muskelschmerzen, nach 70 km deutliche Probleme mit der Hüfte, bedingt durch meine Schonhaltung und den teilweise schrägen Untergrund. Massage, Schmerztabletten und weiter gehts... In der Nacht wurde ich von meinen Betreuern Iris und Bertram über so manches Motivationsloch geschoben. Mit dem Sonnenaufgang kam die Laune wieder, doch die Kräfte waren am Ende. Zu allen anderen Problemchen haben sich auch noch großflächige Blasen gesellt und so ging es mit zusammengebissenen Zähnen in Schleichfahrt um den Kurs. Resultat Gesamt Männer: Platz 10, AK: Platz 1, bester deutscher Mann im Feld |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/3765 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 279 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
