[Cycling] Details about the activity on 05/18/08 at 08:00 o'clock iris of 119.00 km
| Start time | 05/18/08 - 08:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance km | 119.00 | Ø km/h | 23.123 | |||||||||
| Sports hours | 05:08:47 | max. Heart rate | 171 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
Ø Heart rate | 149 | |||||||||
| Training intensity | - | Meters in altitude ▲ | 2,104.0 | |||||||||
| Training method | - | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Discipline | Road | max. Watt | - | |||||||||
| Feeling | Good | Ø Watt | - | |||||||||
| route | Rund um die Eifel | max. Cadence | - | |||||||||
| Source | Manual (Web) | Ø Cadence | 79.0 | |||||||||
| Calorie consumption | 2920 | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Bereits morgens um 6 Uhr standen die Zeichen schlecht: Es regnete in Strömen. Bis zum Start war es immerhin von oben her wieder trocken - aber schweinekalt... Ursprünglich wollte ich in einem Anflug von Größenwahn 161 KM fahren - 119 KM sind es geworden. Mit (lt. Veranstalter) 2.104 Höhenmetern. Meine Polaruhr zeigt 1.725 Höhenmeter an... gefühlte Höhenmeter lagen aber jenseits der 5.000... ;-)) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/4251 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 124 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
