[Running] Details about the activity on 10/28/07 at 09:00 o'clock wingue of 42.20 km
| Start time | 10/28/07 - 09:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 8.511 | |||||||||
| Sports hours | 04:57:30 | Ø min/km | 7:03 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | - | |||||||||
| Training intensity | Anaerobic threshold | Ø Heart rate | 152 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | - | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | - | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | - | |||||||||||
| route | Frankfurt | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Habe mir eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ab km 15 fingen die Schmerzen an, trotz Kniebandage. Nach Km 21 mußte ich notgedrungen mehrere und zum Teil auch längere Gehpausen einlegen. Es war sicherlich unvernünftig meinerseits durchzulaufen. Für mich war es die "Tour des Leidens". Stark gezeichnet hatte ich dann doch noch das Ziel erreicht, aber in einer sehr schlechten Zeit. Ich wurde nach dem Zieleinlauf dann noch ärztlich versorgt. Heute am Montag spüre ich die Nachwehen dieses Marathons erst richtig. Ich kann nur noch unter großen Schmerzen laufen und das alles innerhalb der Wohnung. Ich muß viel das Knie kühlen. gruß Winfried |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/523 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 126 times | |||||||||||
| Quality of documentation | good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
