[Running] Details about the activity on 06/13/08 at 19:35 o'clock iris of 10.00 km
| Start time | 06/13/08 - 19:35:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 10.00 km | Ø km/h | 12.509 | |||||||||
| Sports hours | 00:47:58 | Ø min/km | 4:48 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | - | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 168 | |||||||||
| Training method | intensive | Calorie consumption | 564 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 55.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 55.0 | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Hofheim-Wallau | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
Mittsommerlauf Wallau |
|||||||||||
Notes |
Pünklich um 19:20 Uhr fing es kräftig an zu schütten, so dass der Start um 5 Minuten nach hinten verschoben wurde... Die Feldwege waren überflutet und super matschig - aber es hat dennoch Spaß gemacht. Vor allem als ich dann auf dem letzten Kilometer Petra an der Strecke sah, die mir zugejubelt hat... :-) Und es hat sich gelohnt: Zwar keine neue Bestzeit - aber immerhin meine zweitbeste bisher erreichte 10-KM-Zeit! |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/5681 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 149 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
