[Running] Details about the activity on 10/25/09 at 10:00 o'clock oliver of 42.20 km
| Start time | 10/25/09 - 10:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 12.110 | |||||||||
| Sports hours | 03:29:05 | Ø min/km | 4:57 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 172 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 152 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 3347 | |||||||||
| Discipline | Road running | Meters in altitude ▲ | 40.0 | |||||||||
| Surface | Asphalt | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | ||||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
Brooks 2 |
|||||||||||
Notes |
mein zweiter Start in Frankfurt und somit auch mein erster Zwang, besser zu sein als 2008. Aber die Zeichen standen gut. Bin zwar erst 2Minuten vor Start mit Frank über die Absperrung, kurz verschnaufen und los gings. Auf unserem Armband die 3:25 als Zielzeit...na dann konnte ja nichts mehr schief gehen :-). Das Wetter wurde zunehmend besser und fast schon ein wenig zu warm. Die Stimmung war riesig und mehr und mehr kam das Marathongefühl in mir hoch...einfach schöööön. Es lief einfach super... genau bis km28 nach Plan, als mich Frank dann ziehen ließ. Ab dann wurde es einsam....und die Kilometer bis 37 waren echt nicht lustig. Dann ging es wieder durch die Menschenmengen, die echt gut anfeuerten und das Wichtigste...der 3:30 Luftballon hinter mir !!! Dann nochmals kurz Gas geben bis km41, die letzten 1195Meter geniessen und dann war der Spaß "leider" auch schon wieder vorbei. Glücklich und recht fit hab ich dann im Ziel auf meine "Liebe" gewartet |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/59838 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 30 times | |||||||||||
| Quality of documentation | good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
