[Running] Details about the activity on 07/19/08 at 08:00 o'clock frankn of 44.80 km
| Start time | 07/19/08 - 08:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 44.80 km | Ø km/h | 9.518 | |||||||||
| Sports hours | 04:42:25 | Ø min/km | 6:18 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 208 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 162 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 3890 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 1,400.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 1,400.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Bärenfelstrail, Neubrücke | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Statt der angekündigten Strecke von 63km, aufgeteilt in 3 Runden zu 21km mit jeweils 500 Höhenmetern wurde auf einer verschärften Strecke mit 22,4 km und 700 Höhenmetern gelaufen. Wunderschöne Strecke durch den Naturpark Saar-Hunsrück, aber mit sehr knackigen Steigungen. Strecke zum Teil Waldwege (wenig asphaltiert, viel geschottert) und Single Trails durch die Botanik. Streckenführung zum Teil abentheuerlich (Trail !!!). Höhepunkt: "die Wand" nach 19km ein steiler Anstieg durch den Wald (ohne Weg) über ca. 50 m mit geschätzten 100% Steigung. Erste Runde in 2:04h, zweite Runde mit Schwierigkeiten nach 4:42h, die dritte Runde blieb jenseits meiner Möglichkeiten. Abbruch nach zwei Runden mit Wertung in der Marathondistanz (44,8 km). Super Organisation, gute Versorgung und Wegmarkierung. Ca. 250 Teilnehmer. Sehr empfehlenswerter Lauf für Freunde des anspruchsvollen Laufens ;-) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/7789 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 120 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
