[Running] Details about the activity on 01/30/10 at 10:00 o'clock frankn of 50.00 km
| Start time | 01/30/10 - 10:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 50.00 km | Ø km/h | 9.353 | |||||||||
| Sports hours | 05:20:45 | Ø min/km | 6:25 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 178 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 161 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 4266 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | 0 | |||||||||
| Surface | Snow and ice | Meters in altitude ▼ | 0 | |||||||||
| Feeling | Well | |||||||||||
| route | Rodgau | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Alle Jahre wieder... Dieses Jahr war ich zum 5. Mal in Rodgau, aber so schlecht ist es noch nie gelaufen. Das es im Januar kalt ist und auch mal Schnee liegen kann war vorher klar. Aber dass die gesamte Strecke unter einer geschlossenen Schnee- und Eisschicht verschwinden würde hab ich nicht erwartet. Von Runde zu Runde wurde der Streckenzustand schlechter. Die vereisten Stellen nahmen zu und die Abschnitte mit festgetretem Schnee verwandelten sich langsam in eine zähe matschige Masse. Zu dem doch sehr schwer zu laufenden Untergrund kamen dann noch meine konditionellen Schwierigkeiten nach zwei Wochen Trainingsausfall (und mäßigem Training davor...). Die letzten zwei Runden setzte dann noch zu allem Überfluss heftiges Schneetreiben ein. Nach 30km wollte ich bereits abbrechen, wurde aber noch zum weitermachen überredet. Ebenso nach 40km und 45km. Letztlich bin ich dann doch die gesamte Strecke gelaufen, in einer doch eher erbärmlichen Zeit. Dafür habe ich heute (einen Tag später) einen bestialischen Muskelkater. |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/79143 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 44 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
