[Running] Details about the activity on 01/30/10 at 10:02 o'clock iris of 35.00 km
| Start time | 01/30/10 - 10:02:00 | max. km/h | 11.3 | |||||||||
| Distance | 35.00 km | Ø km/h | 9.893 | |||||||||
| Sports hours | 03:32:16 | Ø min/km | 6:04 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 170 | |||||||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | 161 | |||||||||
| Training method | extensive | Calorie consumption | 2400 | |||||||||
| Discipline | Ultra marathon | Meters in altitude ▲ | 40.0 | |||||||||
| Surface | Snow and ice | Meters in altitude ▼ | 0 | |||||||||
| Feeling | Well | |||||||||||
| route | 5KM-Runde in Rodgau | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Ultramarathon Rodgau |
|||||||||||
Notes |
Als bekennender Schneelauf-Hasser hatte ich bereits Mitte letzter Woche mit dem Wettkampf abgeschlossen. Als dann jedoch die Nachricht vom Veranstalter kam, dass die gesamte Laufstrecke geräumt und mit Split bestreut sei, hab ich dann doch den Start gewagt... und hätte es im Nachhinein doch besser gelassen... Die Strecke bestand aus einer Eis- oder wahlweise lockerer Schneedecke, die einem zunehmend das Laufen erschwerte. Als sich dann nach einigen kraftraubenden Kilometern noch meine Achillessehne beschwerte, wollte ich es nicht weiter riskieren und habe nach 35 Kilometern das "Drama" beendet. Lustig war, dass ich viele Bekannte getroffen habe. Unter anderem Bernann, mit dem ich am Start noch in konspirative Gespräche vertieft war... siehe Foto von marathon4u.de im Hintergrund. ;-)) Nachtrag: Ich habe heute vom Veranstalter noch ein Foto gefunden, auf dem wir - kurz vor dem Start - alle 3 drauf sind: Oli im Vordergrund, ich in der Mitte und Bernann dahinter. :-)) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/79216 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 54 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
