[Running] Details about the activity on 01/30/10 at 10:00 o'clock oliver of 50.00 km
| Start time | 01/30/10 - 10:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 50.00 km | Ø km/h | 10.198 | |||||||||
| Sports hours | 04:54:10 | Ø min/km | 5:53 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 163 | |||||||||
| Training intensity | - | Ø Heart rate | 144 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 4018 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 100.0 | |||||||||
| Surface | Snow and ice | Meters in altitude ▼ | - | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Rodgau | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
Brooks |
|||||||||||
Notes |
...und mein zweites Mal Rodgau. Zuvor hatten wir bestimmt 407mal darüber spekuliert, ob oder nicht und wenn das Wetter so oder so wäre und dann .... aber wir haben`s doch getan. Frank hat uns abgeholt und dann wie immer...zu spät und 30sec vor den Start, wir sind vor Ort und los gehts...puh :-) Gleich in der ersten Runde, 350m, an der Verpflegungsstelle einen warmen Tee und der Lauf konnte kommen. Die Strecke war alles andere, als vom Veranstalter beschrieben. Geräumt und bestreut, sieht für mich anders aus. Was solls, kämpfen Oli... und so vergingen die Runden, mehr oder weniger gut. Am Schluss bin ich doch noch besser gelaufen als das Jahr zuvor. Also, voll zufrieden und dieses Mal nicht mit "Pudelblick", lief ich Iris bei 50000 und ein Meter in die Arme. Schön wenns rum ist :-) |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/79323 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 36 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
