[Running] Details about the activity on 08/10/08 at 08:00 o'clock frankn of 42.20 km
| Start time | 08/10/08 - 08:00:00 | max. km/h | - | |||||||||
| Distance | 42.20 km | Ø km/h | 10.661 | |||||||||
| Sports hours | 03:57:30 | Ø min/km | 5:38 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 177 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 159 | |||||||||
| Training method | - | Calorie consumption | 3168 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 923.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 917.0 | |||||||||
| Feeling | Good | |||||||||||
| route | Konzen, Eifel | |||||||||||
| Source | Manual (Web) | |||||||||||
Tags |
||||||||||||
Notes |
Schöner Lauf auf anspruchsvoller Strecke durch die Eifel. Zum Teil geteerte Wege oder gesperrte Nebenstraßen, aber der größte Teil auf Waldwegen, zum Teil wenig bis gar nicht befestigt. Marathondistanz mit mehr als 920 Höhenmetern. Wetter war wechselhaft, beim Start 18°C und leichter Regen, später trocken, dann kräftiger Wind, zwischendurch immer wieder mal leichter Regen. Laut Höhenprofil mehr als 70 Wechsel zwischen Steigung und Gefälle. Bergrauf schonen, bergab rennen was geht. Entsprechend war vor dem Start die Ansage des 3:45h Pacers: Man sollte in der Lage sein längere Strecken mit 4:30 zu laufen (!!). Eine Zeit unter 3:45h war für mich auf dieser Strecke letztlich illusorisch, ich musste bereits nach 15km auf 3:50h und später auf 4:00h korrigieren und konnte letztlich froh sein dass keine 4:30h dabei rausgekommen sind. |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/8931 | |||||||||||
| This entry has been viewed | 150 times | |||||||||||
| Quality of documentation | excellent | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
