[Running] Details about the activity on 08/10/08 at 13:09 o'clock iris of 21.10 km
| Start time | 08/10/08 - 13:09:00 | max. km/h | 22.2 | |||||||||
| Distance | 21.10 km | Ø km/h | 11.702 | |||||||||
| Sports hours | 01:48:11 | Ø min/km | 5:08 | |||||||||
| Motivation | Event or competition
|
max. Heart rate | 175 | |||||||||
| Training intensity | VO2max (Competition) | Ø Heart rate | 167 | |||||||||
| Training method | intensive | Calorie consumption | 1317 | |||||||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 178.0 | |||||||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 167.0 | |||||||||
| Feeling | Very good | |||||||||||
| route | Kurpark Wiesbaden | |||||||||||
| Source | File (HRM) | |||||||||||
Tags |
Ironman 70.3, Interpolation (Test), ohne die doppelten |
|||||||||||
Notes |
Trotz einer etwas ruhigeren Familien-Urlaubswoche kam ich leider nicht richtig zum Training und startete mit eher gemischten Gefühlen meinen HM-Lauf unserer Staffel. Da aber unheimlich viele bekannte Leute auf und an der Strecke unterwegs waren, hatte ich 21,1 Kilometer lang richtig Spaß!! :-) Die Strecke allerdings war nicht ganz so einfach zu laufen. Lange sanfte Steigungen gepaart mit einem feinen Kiesboden zehrten in der dritten Runde doch etwas an meinen Kräften... Alles in allem bin ich sehr zufrieden und trotz mangeldem Training der letzten Wochen bin ich meine zweit- oder drittbeste jemals erreichte HM-Zeit gelaufen... nicht auszudenken, was alles MIT einem vernünftigen Training drin gewesen wäre... :-)) Ab nächsten Montag gibt es jedoch keine Ausreden mehr: Denn dann beginnt das Marathontraining für Frankfurt!! Mit der Staffel erreichten wir Platz 71 von insgesamt 202. |
|||||||||||
Route description |
||||||||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/8998 | |||||||||||
| Replay | ||||||||||||
| This entry has been viewed | 195 times | |||||||||||
| Quality of documentation | very good | |||||||||||
| Linkage | ||||||||||||
| Share entry |
