[Running] Details about the activity on 12/25/07 at 11:22 o'clock rennnase of 56.58 km
| Start time | 12/25/07 - 11:22:00 | max. km/h | 17.9 | ||||
| Distance | 56.58 km | Ø km/h | 9.058 | ||||
| Sports hours | 06:14:48 | Ø min/km | 6:37 | ||||
| Motivation | Movement | max. Heart rate | - | ||||
| Training intensity | Endurance 2 | Ø Heart rate | - | ||||
| Training method | - | Calorie consumption | 4592 | ||||
| Discipline | - | Meters in altitude ▲ | 2,144.0 | ||||
| Surface | - | Meters in altitude ▼ | 2,137.0 | ||||
| Feeling | Very good | ||||||
| route | Wremen - Cuxhaven - Otterndorf | ||||||
| Source | Gerät (Garmin) | ||||||
Tags |
|||||||
Notes |
Zum ersten Mal mit "Gabi" (Forerunner 305)unterwegs, gutes Wetter, wunderbare Landschaft, ein echter Weihnachts-Besinnlichkeits-Lauf mit Rucksackverpflegung und ausführlicher Kaffeepause in Cuxhaven. Mit Pausen war ich also 7,5 Stunden unterwegs, die Strecke Cux - Otterndorf bin ich komplett im Dunkeln gelaufen, die Lampe war Gold wert (trotzdem einmal verlaufen) |
||||||
Route description |
immer am Deich lang |
||||||
| Direct link | http://sportics.net/activity/999 | ||||||
| Replay | |||||||
| This entry has been viewed | 675 times | ||||||
| Quality of documentation | excellent | ||||||
| Linkage | |||||||
| Share entry |
Picture/Graph
Route map
Graph (distance)
Graph (time)
Altitude profile
| Click to enlarge |
Route map
Graph (distance)
| Click to enlarge |
Graph (time)
| Click to enlarge |
Altitude profile
| Click to enlarge |
